<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/1.9.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>blueprint</title>
						<link>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php</link>
				<description>Die Fachjournalisten der Hochschule Bremen bloggen ins Blaue.</description>
				<language>de-DE</language>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=1.9.2"/>
				<ttl>60</ttl>
								<item>
					<title>Schee wars</title>
					<link>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php/2008/06/30/schee_wars</link>
					<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:43:48 +0000</pubDate>
					<dc:creator>christian</dc:creator>
					<category domain="main">Intern</category>					<guid isPermaLink="false">535@http://www.science-intermedia.de/b2evolution/</guid>
					<description>Genau, wir machen zu.Man k&#246;nnte jetzt viele Worte verlieren dar&#252;ber, dass sich hier zwischendurch immer wieder zu wenig getan hat und dass &#252;ber vieles mehr viel mehr h&#228;tte geschrieben werden m&#252;ssen. Muss man aber nicht.Stattdessen weisen wir ohne viel Aufhebens auf die nachfolgenden Kommilitonen auf Sludern.de  hin und w&#252;nschen ihnen viel Erfolg.&#160;</description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, wir machen zu.</p><p>Man k&#246;nnte jetzt viele Worte verlieren dar&#252;ber, dass sich hier zwischendurch immer wieder zu wenig getan hat und dass &#252;ber vieles mehr viel mehr h&#228;tte geschrieben werden m&#252;ssen. Muss man aber nicht.</p><p>Stattdessen weisen wir ohne viel Aufhebens auf die nachfolgenden Kommilitonen auf <a href="http://sludern.de/">Sludern.de</a>  hin und w&#252;nschen ihnen viel Erfolg.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					<comments>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php?p=535&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
				</item>
								<item>
					<title>PIN-Chef v&#246;llig ahnungslos</title>
					<link>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php/2008/01/27/pin_chef_vollig_ahnungslos</link>
					<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 19:21:08 +0000</pubDate>
					<dc:creator>robin</dc:creator>
					<category domain="main">Bremen</category>
<category domain="alt">Journalismus</category>					<guid isPermaLink="false">508@http://www.science-intermedia.de/b2evolution/</guid>
					<description>V&#246;llig egal scheint dem PIN-Chef G&#252;nther Thiel das Schicksal seiner Besch&#228;ftigten zu sein. Warum er es im B5-Live-Interview  trotzdem schafft, den H&#246;rer so sehr zum Lachen zu bringen, dass einem fast die Tr&#228;nen kommen, h&#246;rt ihr euch am Besten selber an. &#160;Jetzt schon ein Klassiker! </description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>V&#246;llig egal scheint dem PIN-Chef G&#252;nther Thiel das Schicksal seiner Besch&#228;ftigten zu sein. Warum er es im <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/neulich-im-radio/">B5-Live-Interview </a> trotzdem schafft, den H&#246;rer so sehr zum Lachen zu bringen, dass einem fast die Tr&#228;nen kommen, h&#246;rt ihr euch am Besten selber an. </p><p>&nbsp;</p><p>Jetzt schon ein Klassiker! </p>]]></content:encoded>
					<comments>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php?p=508&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
				</item>
								<item>
					<title>Begreifen statt staunen</title>
					<link>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php/2008/01/06/begreifen_statt_staunen</link>
					<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 15:07:44 +0000</pubDate>
					<dc:creator>christian</dc:creator>
					<category domain="main">Kultur</category>					<guid isPermaLink="false">507@http://www.science-intermedia.de/b2evolution/</guid>
					<description>Warum ProSieben seine Zuschauer ab &#252;bermorgen auch nach mehr als 30 Jahren Desillusion lieber &#34;staunen statt begreifen&#34; lassen will, steht &#252;brigens auf der Seite des Senders:&#34;&#39;The Successor&#39;, das israelische Vorbild von &#39;The next Uri Geller&#39;, war das erfolgreichste Programm der israelischen TV-Geschichte: Mehr als 50 Prozent der Haushalte schalteten ein.&#34;Und das, obwohl die Kameras dabei offenbar mehr einfingen als sie sollten.Mehr v&#246;llig Nat&#252;rliches &#252;ber Geller hat Stefan Niggemeier f&#252;r die FAS aufgeschrieben.</description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>Warum ProSieben seine Zuschauer ab &#252;bermorgen auch <a href="http://www.youtube.com/watch?v=M9w7jHYriFo">nach mehr als 30 Jahren</a> Desillusion lieber &quot;staunen statt begreifen&quot; lassen will, steht &#252;brigens <a href="http://www.prosieben.de/show_comedy/next_uri_geller/live_act/">auf der Seite des Senders</a>:</p><blockquote><p>&quot;&#39;The Successor&#39;, das israelische Vorbild von &#39;The next Uri Geller&#39;, war das erfolgreichste Programm der israelischen TV-Geschichte: Mehr als 50 Prozent der Haushalte schalteten ein.&quot;</p></blockquote><p>Und das, <a href="http://www.dwdl.de/article/news_11409,00.html">obwohl die Kameras dabei offenbar mehr einfingen als sie sollten</a>.</p><p>Mehr v&#246;llig Nat&#252;rliches &#252;ber Geller <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/uri-geller/">hat Stefan Niggemeier f&#252;r die FAS aufgeschrieben</a>.</p>]]></content:encoded>
					<comments>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php?p=507&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
				</item>
								<item>
					<title></title>
					<link>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php/2007/12/21/title_6</link>
					<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 15:15:07 +0000</pubDate>
					<dc:creator>alena</dc:creator>
					<category domain="alt">Bremen</category>
<category domain="main">Journalismus</category>					<guid isPermaLink="false">506@http://www.science-intermedia.de/b2evolution/</guid>
					<description>Sieh an, sieh an, hat der AStA sich doch am Freiraum zu schaffen gemacht. Und innerhalb weniger Wochen nun schon die zweite Ausgabe procuziert. Zwar nur sechsseitig,&#160;daf&#252;r optisch durchaus ansprechend. Und inhaltlich - nun ja, eben das, was der AStA an seine Kommilitonen weitergeben will. Vielleicht wird eine PDF-Datei&#160;ja sogar &#246;fter ge&#246;ffnet, als eine Zeitung aus Papier gelesen wird. Bleibt die Frage, ob sie durchs &#214;ffnen auch automatisch gelesen wird. </description>
					<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Sieh an, sieh an, hat der AStA sich doch am </font><a href="http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&amp;DEST=http%3A%2F%2Fwww.asta-hsb.de%2Fdownload%2Ffreiraum_2007-12-20.pdf"><font size="2">Freiraum</font></a><font size="2"> zu schaffen gemacht. Und innerhalb weniger Wochen nun schon die zweite Ausgabe procuziert. Zwar nur sechsseitig,&#160;daf&#252;r optisch durchaus ansprechend. Und inhaltlich - nun ja, eben das, was der AStA an seine Kommilitonen weitergeben will. </font><font size="2">Vielleicht wird eine PDF-Datei&#160;ja sogar &#246;fter ge&#246;ffnet, als eine Zeitung aus Papier gelesen wird. Bleibt die Frage, ob sie durchs &#214;ffnen auch automatisch gelesen wird. </font></p>]]></content:encoded>
					<comments>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php?p=506&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
				</item>
								<item>
					<title>25 Jahre Hochschule Bremen</title>
					<link>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php/2007/12/16/25_jahre_hochschule_bremen</link>
					<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 18:50:57 +0000</pubDate>
					<dc:creator>basti</dc:creator>
					<category domain="main">Bremen</category>					<guid isPermaLink="false">505@http://www.science-intermedia.de/b2evolution/</guid>
					<description>Mit 300 geladenen G&#228;sten feierte die Hochschule Bremen im Rathaus ihr erstes Viertel-Jahrhundert.So sah es der Weser-Kurier:25 Jahre HSSelbstverst&#228;ndlich war der Studiengang Fachjournalistik mit einer Delegation vor Ort. Und weil wir schon mal da waren, &#252;bernahmen wir gleich den Multimedia-Teil des Abends. Unn&#246;tig zu erw&#228;hnen dass die ISFJ-Filmbeitr&#228;ge die Highlights der Veranstaltung waren!</description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 300 geladenen G&#228;sten feierte die Hochschule Bremen im Rathaus ihr erstes Viertel-Jahrhundert.</p><p>So sah es der Weser-Kurier:</p><p><a href="http://www.science-intermedia.de/blueprint/media/bb/Hochschuljubi.pdf">25 Jahre HS</a></p><p>Selbstverst&#228;ndlich war der Studiengang Fachjournalistik mit einer Delegation vor Ort. Und weil wir schon mal da waren, &#252;bernahmen wir gleich den Multimedia-Teil des Abends. Unn&#246;tig zu erw&#228;hnen dass die ISFJ-Filmbeitr&#228;ge die Highlights der Veranstaltung waren!</p>]]></content:encoded>
					<comments>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php?p=505&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
				</item>
								<item>
					<title>Viren per Referer</title>
					<link>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php/2007/12/07/viren_per_referer</link>
					<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:04:02 +0000</pubDate>
					<dc:creator>christian</dc:creator>
					<category domain="main">Internet</category>					<guid isPermaLink="false">504@http://www.science-intermedia.de/b2evolution/</guid>
					<description>Wie bei Florian Trei&#223; gestern  ist hier heute ismymovies.com in den Referern aufgetaucht. Movies gibt&#39;s da nicht, stattdessen den Virusdropper DR/Zlob.Gen.</description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.trice.de/2007/12/06/viruswarnung-viren-uber-referer/">bei Florian Trei&#223; gestern</a>  ist hier heute ismymovies.com in den Referern aufgetaucht. Movies gibt&#39;s da nicht, stattdessen den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dropper">Virusdropper</a> DR/Zlob.Gen.</p>]]></content:encoded>
					<comments>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php?p=504&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
				</item>
								<item>
					<title>Stell dir vor, es sind Wahlen und keiner l&#228;sst sich aufstellen</title>
					<link>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php/2007/12/05/stell_dir_vor_es_sind_wahlen_und_keiner_</link>
					<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:18:10 +0000</pubDate>
					<dc:creator>christian</dc:creator>
					<category domain="main">Intern</category>					<guid isPermaLink="false">502@http://www.science-intermedia.de/b2evolution/</guid>
					<description>Liebe citybeat-Leser,hier geht&#39;s um die Hochschule. Die Uni hat schon im Sommer gew&#228;hlt, da ist alles in Butter. --- So liest sich zumindest die heute vom AStA verschickte pdf:&#160;Nachfrist f&#252;r Kandidaturen zu den Wahlen f&#252;r die studentischen Gremien&#160;Da es f&#252;r alle studentischen Gremien noch an BewerberInnen mangelt, hat der Wahlausschuss [...] eine Nachfrist f&#252;r die Einreichung von Wahlvorschl&#228;gen bis zum n&#228;chsten Dienstag, 11.12.2007, um 18:00 gesetzt.F&#252;r den Studierendenrat [...] gibt es 16 BewerberInnen [...] f&#252;r die 25 Sitze. Fachschaft 1 &#8211; WirtschaftswissenschaftenHier gibt es noch keine/n einzige/n Kandidierende/n!Fachschaft 2 &#8211; Architektur, Bau, UmweltAuch hier gibt es leider noch keine/n einzige/n Kandidierende/n!Fachschaft 3 &#8211; GesellschaftswissenschaftenF&#252;r die 5 zu vergebenden &#196;mter gibt es nur 3 Bewerberinnen und 1 Bewerber.Fachschaft 4 &#8211; E-Technik, InformatikF&#252;r die 5 zu vergebenden &#196;mter gibt es nur 2 Bewerber.Fachschaft 5 &#8211; Schiffbau, Meerestechnik, Nautik, Biologie, BionikF&#252;r die 5 zu vergebenden &#196;mter gibt es nur 1 Bewerber.[...] &#160;---Edit: Zeit f&#252;r Neustadtmen?&#160;</description>
					<content:encoded><![CDATA[<p><em>Liebe <a href="http://www.citybeat.de/news/Bremen-News-2007-12-05">citybeat-Leser</a>,</em></p><p><em>hier geht&#39;s um die Hochschule. Die Uni hat schon im Sommer gew&#228;hlt, <a href="http://www.sr.uni-bremen.de/w/index.php?title=SR-Wahl">da ist alles in Butter</a>.</em> </p><p>--- </p><p>So liest sich zumindest die heute vom AStA verschickte pdf:</p><p>&nbsp;</p><p><font size="3"></font></p><blockquote><p><font size="3"><strong>Nachfrist f&#252;r Kandidaturen zu den Wahlen f&#252;r die studentischen Gremien</strong></font></p><p>&nbsp;</p><p>Da es f&#252;r alle studentischen Gremien noch an BewerberInnen mangelt, hat der Wahlausschuss [...] eine Nachfrist f&#252;r die Einreichung von Wahlvorschl&#228;gen bis zum n&#228;chsten Dienstag, 11.12.2007, um 18:00 gesetzt.</p><p>F&#252;r den <strong>Studierendenrat</strong> [...] gibt es 16 BewerberInnen [...] f&#252;r die 25 Sitze. </p><p>Fachschaft 1 &#8211; <strong>Wirtschaftswissenschaften</strong><br />Hier gibt es noch keine/n einzige/n Kandidierende/n!</p><p>Fachschaft 2 &#8211; <strong>Architektur, Bau, Umwelt</strong><br />Auch hier gibt es leider noch keine/n einzige/n Kandidierende/n!</p><p>Fachschaft 3 &#8211; <strong>Gesellschaftswissenschaften</strong><br />F&#252;r die 5 zu vergebenden &#196;mter gibt es nur 3 Bewerberinnen und 1 Bewerber.</p><p>Fachschaft 4 &#8211; <strong>E-Technik, Informatik</strong><br />F&#252;r die 5 zu vergebenden &#196;mter gibt es nur 2 Bewerber.</p><p>Fachschaft 5 &#8211; <strong>Schiffbau, Meerestechnik, Nautik, Biologie, Bionik</strong><br />F&#252;r die 5 zu vergebenden &#196;mter gibt es nur 1 Bewerber.</p><p>[...]</p></blockquote> <p>&#160;---</p><p>Edit: Zeit f&#252;r <a href="http://www.zeit.de/campus/online/2007/50/mellemen-hamburg?page=1">Neustadtmen</a>?&#160;</p>]]></content:encoded>
					<comments>http://www.science-intermedia.de/b2evolution/index.php?p=502&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
				</item>
					</channel>
</rss>
